PM10 Tagesmittelwerte, letzte 16 Tage bis 15.05.2012 [µg/m³]

<< zur Übersicht

Station 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
Westschweiz
FR, Fribourg-Chamblioux 15 12 9 14 13 6 4 8 14 14 13 16 13 15 16 16
FR, Fribourg-Plateau-Pérolles - - 10 11 14 6 5 9 14 18 12 14 13 14 - -
GE, Anières-Débarcadère 11 7 8 9 15 6 5 7 12 12 12 16 13 14 11 12
GE, Avully-Passeiry 10 7 7 8 12 5 4 5 10 8 12 15 10 11 13 12
GE, Genève-Ste-Clotilde 23 19 20 25 29 16 15 18 26 24 - 26 12 13 - 16
GE, Genève-Wilson 28 22 22 24 29 18 17 19 28 26 28 33 23 23 24 24
GE, Meyrin-Vaudagne 14 7 10 10 14 6 5 8 13 10 11 23 14 11 13 24
GE, Thônex-Foron 15 9 11 12 17 9 6 8 15 11 15 19 14 12 13 15
NE, La-Chaux-de-Fonds 9 7 7 9 13 7 3 7 10 7 13 15 12 10 9 12
NE, Neuchâtel 9 8 8 10 11 9 4 7 13 11 13 12 12 6 9 10
VD, Aigle 23 16 16 20 19 12 10 14 18 16 18 22 19 17 20 22
VD, Morges 23 17 17 19 20 14 12 15 21 20 23 25 22 21 20 25
VD, Nyon 19 14 15 18 20 13 11 14 18 20 21 26 20 22 19 19
VD, Yverdon-les-Bains 12 8 8 13 14 7 5 8 13 12 15 19 11 13 - 11
VS, Brigerbad - - - - - - - 10 10 8 10 17 - 10 - 26
VS, Eggerberg 11 8 9 9 10 7 7 9 - - 10 13 16 10 14 18
VS, Les-Giettes 13 11 10 11 13 8 8 8 11 9 - - - - - 11
VS, Massongex 23 15 14 17 17 10 10 14 15 11 14 16 13 17 16 19
VS, Saxon 17 11 11 13 15 10 8 9 13 10 13 17 16 12 15 19
VS, Sion 18 13 14 15 17 9 10 12 16 13 14 17 15 10 15 16
NABEL, Chaumont 12 11 9 12 12 8 7 10 11 10 13 13 11 14 13 12
NABEL, Lausanne-César-Roux - - - - - 11 9 11 19 15 19 - - - - -
NABEL, Payerne 9 5 6 - - 4 3 4 8 6 9 11 7 9 9 9
NABEL, Sion-Aéroport-A9 15 9 11 13 14 7 7 10 15 13 17 18 14 10 16 15
Station 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
Nordwestschweiz
AG, Baden-Schönaustrasse - - - 9 12 6 5 - 13 12 13 17 12 11 10 13
AG, Sisseln - - - 13 16 11 9 11 - - - 20 15 14 16 16
AG, Suhr-Bärenmatte 20 7 8 10 11 5 5 7 10 11 10 16 13 13 14 14
BE, Bern-Brunngasshalde 19 15 17 16 19 10 9 12 18 23 19 26 17 16 18 25
BE, Biel-Bienne 19 11 12 17 18 12 7 15 18 19 21 26 17 16 20 21
BE, Frutigen 12 6 7 9 11 4 4 5 9 7 11 11 8 9 12 10
BE, Ittigen 12 8 9 11 13 5 4 6 11 10 13 18 9 10 13 14
BE, Thun-Pestalozzi 12 6 7 9 10 4 4 5 9 8 10 11 9 10 13 28
BL, Sissach-West 16 8 10 13 15 9 7 11 13 13 12 18 14 12 13 14
BS, Basel-St-Johann 17 8 8 11 15 10 6 9 13 11 15 17 14 12 13 16
SO, Biberist-Schachen 24 8 8 11 15 7 6 10 12 10 12 16 17 29 - -
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl 16 8 8 8 10 7 5 7 8 8 10 14 11 11 10 9
SO, Egerkingen 16 - 8 14 16 7 5 10 15 11 11 18 10 11 12 14
SO, Olten-Frohheim 12 9 8 10 13 9 5 8 12 12 9 15 13 10 9 13
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 14 6 7 9 10 6 4 6 11 8 9 13 12 10 10 10
SO, Solothurn-Werkhofstrasse 18 8 11 12 15 8 5 10 17 13 11 20 12 11 12 15
NABEL, Basel-Binningen 15 7 7 10 13 7 4 8 12 11 14 17 15 11 11 13
NABEL, Bern-Bollwerk 21 11 12 14 15 8 6 10 16 17 20 19 14 12 15 23
NABEL, Härkingen-A1 17 10 12 17 18 10 7 11 18 15 15 21 14 14 14 19
NABEL, Jungfraujoch 4 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 10 2 3 3
Station 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 14 9 11 14 14 5 4 9 13 15 14 16 12 13 14 17
LU, Luzern-Moosstrasse 22 17 17 20 21 12 10 16 21 23 23 - - 19 22 21
LU, Reiden-A2 - - - - - - - - - - - - - - - -
SZ, Schwyz 17 13 13 14 14 6 5 8 13 11 12 15 10 14 17 17
UR, Altdorf 13 7 6 9 9 4 3 4 8 7 10 10 9 9 12 12
ZG, Zug 18 13 11 15 16 7 8 8 14 15 16 17 16 17 18 19
ZH, Opfikon-Balsberg 13 9 13 13 16 8 5 11 16 18 16 20 12 12 12 20
ZH, Wald-Höhenklinik 10 - 2 4 5 1 - - 4 4 2 5 4 9 9 9
ZH, Winterthur-Obertor 15 7 11 15 13 7 5 8 15 11 12 17 13 11 14 17
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 22 15 16 17 21 13 - - 21 15 23 20 14 16 18 24
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 15 8 12 13 16 9 5 9 13 15 18 18 13 13 13 17
NABEL, Dübendorf-EMPA 16 10 11 13 15 9 8 10 15 14 16 18 15 14 15 20
NABEL, Rigi-Seebodenalp 10 9 7 8 9 6 5 6 8 7 8 9 6 10 11 10
NABEL, Zürich-Kaserne 14 14 8 11 14 6 3 8 12 11 14 13 11 11 12 16
Station 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
Ostschweiz
AR, Heiden-Dunanthaus 25 15 15 14 15 9 8 11 14 13 13 15 - - 18 17
GR, Chur-A13 23 17 12 18 17 13 10 10 16 16 17 19 16 14 19 22
GR, Davos-Promenade 36 - - 10 10 6 3 5 9 6 7 9 10 4 8 9
GR, Rothenbrunnen-A13 28 17 16 19 19 14 12 13 18 17 19 21 20 18 20 21
SG, St-Gallen-Rorschacherstrasse 20 12 11 10 13 6 4 8 12 11 13 15 12 13 14 14
SH, Neuhausen-Galgenbuck 15 7 8 8 10 5 5 6 9 8 7 14 10 9 10 12
SZ, Tuggen-Mehrzweckhalle 16 10 11 12 13 6 4 6 10 10 12 15 12 13 13 15
TG, Frauenfeld-Bahnhofstrasse 19 11 12 12 17 9 7 10 15 14 14 19 16 13 14 17
NABEL, Tänikon 16 11 11 13 14 9 8 9 13 12 14 16 14 14 14 15
FL, Vaduz-Austrasse 21 8 10 9 10 6 4 6 8 9 10 10 8 9 10 11
Station 30.04 01.05 02.05 03.05 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05
Südschweiz
GR, San-Vittore 30 22 23 23 27 21 17 - - - - - - 14 20 23
TI, Bioggio 23 11 13 17 24 14 9 13 16 18 26 32 28 9 20 24
TI, Bodio 15 12 13 17 19 10 8 10 15 19 19 21 18 10 15 19
TI, Brione-sopra-Minusio 16 7 8 10 13 8 5 6 10 13 14 17 16 7 13 16
TI, Chiasso 28 10 14 18 23 13 8 14 16 19 28 33 27 12 20 24
TI, Comano 23 9 10 15 18 11 7 10 14 14 19 24 19 8 18 18
TI, Giubiasco - - - 37 37 10 6 26 35 41 52 49 28 10 31 41
TI, Locarno 19 12 10 15 18 10 8 11 17 16 19 24 27 23 15 22
TI, Lugano-Pregassona 21 9 12 15 19 10 6 10 14 17 24 29 27 8 17 29
TI, Mendrisio-A2 21 11 15 18 23 14 10 15 15 20 28 34 25 12 21 23
NABEL, Lugano-Universita 12 4 7 8 11 6 2 5 9 10 15 17 13 4 12 15
NABEL, Magadino-Cadenazzo 14 9 9 10 14 7 5 8 12 13 14 19 19 8 13 17

25 < Immissions-Grenzwert (50 µg/m³)
55 > Immissions-Grenzwert (50 µg/m³)
80 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (75 µg/m³)
105 > 2 * Immissions-Grenzwert (100 µg/m³)
155 > 3 * Immissions-Grenzwert (150 µg/m³)
- weniger als 19 gültige Stundenwerte

Quelle: kantonale Fachstellen, NABEL, vorläufige Daten
Verarbeitung: METEOTEST
Aktualisiert: 16.05.2012 23 Uhr

<< zur Übersicht