Actualisé: 03.09.2010 01:00
| Emplacement | Lieu | O3 | O3max | NO2 | PM10 | SO2 |
| Urbain, trafic | Bern-Bollwerk | 0 | - | 46 | 24 | * |
| Urbain, trafic | Lausanne-César-Roux | 14 | - | 46 | 21 | * |
| Urbain | Lugano-Universita | 86 | - | 28 | 22 | 2 |
| Urbain | Zürich-Kaserne | 7 | - | 33 | 13 | 2 |
| Suburbain | Basel-Binningen | 40 | - | 21 | 16 | 9 |
| Suburbain | Dübendorf | 2 | - | 25 | 11 | 1 |
| Rural, autoroute | Härkingen | 3 | - | 37 | 14 | 1 |
| Rural, autoroute | Sion-Aéroport | 41 | - | 27 | 15 | * |
| Rural, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 43 | - | 15 | 16 | 2 |
| Rural, < 1000 m | Payerne | 25 | - | 12 | 12 | 1 |
| Rural, < 1000 m | Tänikon | 27 | - | 11 | 14 | * |
| Rural, < 1000 m | Lägeren | 78 | - | 7 | * | * |
| Rural, > 1000 m | Chaumont | 85 | - | 7 | 8 | * |
| Rural, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 70 | - | 9 | 9 | 1 |
| Rural, > 1000 m | Davos-See | 45 | - | 2 | * | * |
| Haute montagne | Jungfraujoch | 60 | - | 0 | - | 0 |
| Valeur limite d'immission | µg/m³ | 120 | 120 | 80 | 50 | 100 |
| 25 | < Valeur limite d'immission |
| 55 | > Valeur limite d'immission |
| 80 | > 1.5 * Valeur limite d'immission |
| 105 | > 2 * Valeur limite d'immission |
| - | pas de données actuelles |
| * | pas relevé à cette station |
O3: Moyennes horaires actuelles [µg/m³]
O3max: Moyenne horaire maximale du jour actuel [µg/m³]
NO2, PM10, SO2: Moyenne des 24 dernieres heures [µg/m³]
Source: NABEL, données provisoires